R/V TÜDAV MARU

List of Equipment
| Equipment | Brand | Model | Quantity | Size |
| Fin | ScubaPro | Dynamic | 1 | |
| Fin | Beuchat | Jetfin | 1 | |
| Fin | ScubaPro | RubberFin | 1 | |
| Fin | Subgear | Wake | 1 | |
| Fin | Cressi | Rondinella | Single | 43-44 |
| Fin | Cressi | Rondinella | Single | 41-42 |
| Fin | Cressi | Rondinella | Single | 39-40 |
| Fin | Cressi | Rondinella | Single | 37-38 |
| Fin | Mares | Avanti Quatro | 1 | |
| Wet Suit | FreeSub | 5 mm | 1 | XL |
| Wet Suit | ScubaPro | 1 | 6 | |
| Boot | SubGear | 1 | 43-44 | |
| Boot | Mares | 1 | Lady | |
| Regulator | TechniSub | 3 | ||
| Snorkel | AmphibianPro | 3 | ||
| Diving Knife | TechniSub | 1 | ||
| Diving Bag | Mobby’s (mor) | 1 | ||
| Fin Bag | Cressi | 1 | ||
| Mask | AmphibianPro | 2 | ||
| BCD | ScubaPro | 5 | L-M | |
| Gopro 10 Black | 1 | |||
| Canon G12 | 1 | |||
| Canon G12 housing | 1 | |||
| Garmin GPS | Etrex 22x | |||
| PonyTank | Submersible System INC | Spare Air | 1 | |
| 18 lt Diving tank | Faber | 3 | ||
| Compressor | Hamworthy | 1 | 400 L/min | |
| Zodiac | Kolibri | 1 | ||
| Paddle | one set | |||
| Buoy | 5 | |||
| Sechi Disk | 1 | |||
| Outboard Motor | Powertech | 15 HP | 1 | |
| Outboard Motor | Evinrude | 25 HP | 1 | |
| Rope (4-5-6-8 mm) | 4 (rolls) | |||
| Acoustic Devices | ||||
| Hydrophone | Chelonia | F-POD | 1 | |
| Hydrophone | MMT INC. | A-tag Towed | 1 | |
| Hydrophone | Aquasound | AUSOMS-mini-LN | 1 | |
| Hydrophone | Offshore Acoustics | 1 | ||
| CTD | Seabird 19 | 1 | ||
| Zooplankton net | 1 | 200 µ | ||
| Bongo net | 1 | 500 µ | ||
| Ichthyoplankton net | 1 | 300 µ | ||
| Binoculars | Bushnel 7×50 | 13-7501 | 1 | |
| Multiparameter | YSI | 1 | ||
| Grab (5 kg) | 5 kg | 1 | ||
| Microscope | Celestron | 1 | ||
| Test sieves | 2 | 500 mikron | ||
| Test sieves | 2 | 1000 mikron |











